---
title: Filter Fields Reference
url: https://docs.kaltura.com/docs/rich-media-cms-apis/analytics/analytics-filter-fields
---

## Filter Fields Reference

The `KalturaEndUserReportInputFilter` supports these filter fields. Multiple values within a filter are **pipe-separated**.

| Filter | Type | Description |
|--------|------|-------------|
| `fromDate` | int | Start date as Unix timestamp (seconds) |
| `toDate` | int | End date as Unix timestamp (seconds) |
| `timeZoneOffset` | int | Timezone offset in minutes |
| `interval` | enum | `days`, `months`, `hours`, `tenSeconds` (live), `years` |
| `entryIdIn` | string | Filter by entry IDs (pipe-separated) |
| `categoriesIdsIn` | string | Filter by category IDs (pipe-separated) |
| `mediaTypeIn` | string | Filter by media types (pipe-separated) |
| `countryIn` | string | Filter by country codes (pipe-separated) |
| `regionIn` | string | Geographic region drill-down |
| `citiesIn` | string | Geographic city drill-down |
| `playbackTypeIn` | string | `live`, `dvr`, `vod` |
| `deviceIn` | string | Filter by device types |
| `browserFamilyIn` | string | Filter by browser family |
| `operatingSystemFamilyIn` | string | Filter by OS family |
| `ownerIdsIn` | string | Filter by content creator IDs |
| `userIds` | string | Filter by viewer user IDs |
| `domainIn` | string | Filter by syndication domains |
| `canonicalUrlIn` | string | Filter by canonical URLs |
| `virtualEventIdIn` | string | Scope to virtual event(s) |
| `searchInTags` | string | Filter by entry tags |
| `searchInAdminTags` | string | Filter by admin tags |
| `playbackContextIdsIn` | string | Filter by category context |
